spot_img
30 C
Hanoi
spot_img
Trang chủChứng KhoánLịch chốt quyền cổ tức bằng tiền tuần từ 26-30/5: Xuất hiện...

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền tuần từ 26-30/5: Xuất hiện 4 doanh nghiệp thanh toán tỷ lệ trên 40%

Trong tuần từ 26-30/5, 43 doanh nghiệp niêm yết sẽ thực hiện chốt quyền trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông với các tỷ lệ hấp dẫn, cao nhất lên tới 88%.

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) vừa thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3/2024 là ngày 26/5. Trong đợt này, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lên đến 88% (8.800 đồng/cp). Với hơn 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi ra ước tính gần 111 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 27/6.

Trước đó, HGM đã tạm ứng 2 đợt cổ tức với tổng tỷ lệ 50%. Như vậy, tổng mức cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024 lên tới 138% (13.800 đồng/cp) – cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền tuần từ 26-30/5: Xuất hiện 4 doanh nghiệp thanh toán tỷ lệ trên 40%
43 doanh nghiệp niêm yết sẽ chốt quyền cổ tức bằng tiền tuần từ 26-30/5/2025 (Ảnh minh họa)

CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (CCV) thông báo chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 46,3% (4.630 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5 và ngày thanh toán dự kiến là 9/6.

CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/5 tới đây để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% (4.000 đồng/cp). Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 10/6/2025. Với hơn 18,58 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện Quế Phong sẽ chi khoảng 74,3 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) vừa công bố ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức đợt 2/2024 là ngày 30/5. Trong đợt này, công ty sẽ chi trả 40% cổ tức bằng tiền mặt (4.000 đồng/cp). Với tổng số 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 160 tỷ đồng. Ngày thanh toán sẽ được thực hiện vào 27/6.

STT Mã CK Sàn Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Tỷ lệ Nội dung sự kiện
1 VTO HoSE 30/5/25 2/6/25 25/6/25 10% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
2 DVP HoSE 30/5/25 2/6/25 27/6/25 40% Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền
3 AAA HoSE 30/5/25 2/6/25 20/6/25 3% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
4 MCM HoSE 29/5/25 30/5/25 30/6/25 10% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
5 VIP HoSE 28/5/25 29/5/25 26/6/25 10% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
6 TDW HoSE 28/5/25 29/5/25 11/6/25 14% Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền
7 HTI HoSE 28/5/25 29/5/25 6/6/25 18% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
8 VPD HoSE 28/5/25 29/5/25 30/6/25 2% Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền
9 HII HoSE 27/5/25 28/5/25 6/6/25 3% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
10 SKG HoSE 27/5/25 28/5/25 20/6/25 5% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
11 L10 HoSE 27/5/25 28/5/25 12/6/25 15% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
12 VCG HoSE 27/5/25 28/5/25 27/6/25 8% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
13 PMS HNX 30/5/25 2/6/25 16/6/25 30% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
14 DTK HNX 29/5/25 30/5/25 27/6/25 5% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
15 DHP HNX 29/5/25 30/5/25 25/6/25 5% Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền
16 PLC HNX 29/5/25 30/5/25 17/6/25 5% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
17 TMB HNX 29/5/25 30/5/25 17/6/25 20% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
18 VC6 HNX 29/5/25 30/5/25 20/6/25 10% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
19 TTC HNX 29/5/25 30/5/25 10/6/25 4% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
20 MVB HNX 27/5/25 28/5/25 10/6/25 10% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
21 NDN HNX 27/5/25 28/5/25 18/6/25 5% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
22 VBC HNX 27/5/25 28/5/25 26/6/25 18% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
23 PGS HNX 27/5/25 28/5/25 6/6/25 20% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
24 HGM HNX 26/5/25 27/5/25 27/6/25 88% Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền
25 CST HNX 26/5/25 27/5/25 23/6/25 10% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
26 ISH UPCoM 30/5/25 2/6/25 30/6/25 10% Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền
27 GLW UPCoM 30/5/25 2/6/25 16/6/25 5% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
28 BSP UPCoM 30/5/25 2/6/25 17/6/25 10% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
29 SEP UPCoM 30/5/25 2/6/25 20/6/25 5.10% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
30 NVP UPCoM 29/5/25 30/5/25 23/6/25 3.25% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
31 HLS UPCoM 29/5/25 30/5/25 4/7/25 15% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
32 QSP UPCoM 29/5/25 30/5/25 30/6/25 20% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
33 VGG UPCoM 29/5/25 30/5/25 30/6/25 15% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
34 HES UPCoM 29/5/25 30/5/25 24/6/25 4% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
35 BCB UPCoM 29/5/25 30/5/25 20/6/25 28.1% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
36 TOW UPCoM 29/5/25 30/5/25 29/8/25 30.5% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
37 TBW UPCoM 29/5/25 30/5/25 16/6/25 12% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
38 CCV UPCoM 28/5/25 29/5/25 9/6/25 46.3% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
39 QPH UPCoM 27/5/25 28/5/25 10/6/25 40% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
40 MTS UPCoM 27/5/25 28/5/25 18/6/25 7% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
41 PTH UPCoM 27/5/25 28/5/25 12/6/25 9% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
42 HC3 UPCoM 27/5/25 28/5/25 11/6/25 10% Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền
43 HAM UPCoM 27/5/25 28/5/25 16/6/25 2% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

spot_img

Mới cập nhật

Nổi bật